網(wǎng)購(gòu)直通車 | 回首頁(yè) | 全球分布 | SDS
DOWSIL EE 3200 PART A 94V0,LOW STRESS ENCAPSULANT OFF-WHITE,25KG-PAIL
雙組分(1:1)導(dǎo)熱灌封膠,室溫或加速加熱固化,具有非常低的硬度和黏度,良好的導(dǎo)熱性(0.5 W/mk),減少內(nèi)部應(yīng)力生成
注:企業(yè)用戶如需大量采買,可點(diǎn)選填寫咨詢表單,謝謝。
描述
DOWSIL EE 3200 雙液型、室溫或加速加熱固化灌封膠,具有非常低的硬度和黏度,良好的導(dǎo)熱性,以減少內(nèi)部應(yīng)力生成,填補(bǔ)小間隙,符合鐵路標(biāo)準(zhǔn)EN45545-2: R22/R23/R24/R25/R26 – HL3的認(rèn)證。適用于功率轉(zhuǎn)換設(shè)備(逆變器、轉(zhuǎn)換器)、 接線盒、 汽車PCB模塊、鐵路PCB系統(tǒng)應(yīng)用
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
應(yīng)用市場(chǎng) Market Application | 一般行業(yè) (通用產(chǎn)業(yè)) General Industry,太陽(yáng)能 Solar Energy,汽車電子 Automotive Electronics,照明產(chǎn)業(yè) Lighting Industry |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 0:55 |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀 Color / Appearance | 米白色 Off-White |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 1\,700 |
工作時(shí)間 Working Time (@25℃) | 30 min |
固化條件 Cure Condition | 20 mins @ 50℃,24 hrs @ RTV |
比重 Specific Gravity | 2.25 |
硬度 Hardness (Shore) | 43 (000) |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 0.5 |
介電強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 14 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 1E+15 |
綠色產(chǎn)品特性 | 低毒-Low VOCs(符合中國(guó)GB),低毒-RoHS,節(jié)能-室溫固化、加熱加速固化 |
相關(guān)產(chǎn)品