網(wǎng)購(gòu)直通車(chē) | 回首頁(yè) | 全球分布 | SDS
DOWSIL TC-5351 THERMALLY CONDUCTIVE COMPOUND GRAY,1KG-CRT
單液型,非固化導(dǎo)熱性化合物,導(dǎo)熱間隙填充,在垂直表面上具有良好的穩(wěn)定性
注:企業(yè)用戶(hù)如需大量采買(mǎi),可點(diǎn)選填寫(xiě)咨詢(xún)表單,謝謝。
描述
DOWSIL? TC-5351單液型,非固化導(dǎo)熱性化合物,導(dǎo)熱間隙填充,在垂直表面上具有良好的穩(wěn)定性。應(yīng)用范圍:用于汽車(chē)應(yīng)用的導(dǎo)熱解決方案,電力應(yīng)用中的導(dǎo)熱材料。
額外資訊
品牌 Brand | DOWSIL |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 Application | 熱管理材料 Thermally Interface Materials |
應(yīng)用市場(chǎng) Market Application | 一般行業(yè) (通用產(chǎn)業(yè)) General Industry,汽車(chē)電子 Automotive Electronics |
重量混合比 Mix Ratio by Weight | 單液型 One Part |
材質(zhì) Material | SILICONE |
顏色 / 外觀(guān) Color / Appearance | 灰色 Gray |
黏度 Viscosity (mPa.s) | 300\,000 |
表干時(shí)間 Tack-Free Time | N/A |
固化條件 Cure Condition | N/A |
認(rèn)證 Certification | UL 94 V-0 |
比重 Specific Gravity | 3.1 |
導(dǎo)熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 3.3 |
介電強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 6.3 |
體積電阻系數(shù) Volume Resistivity (ohm*cm) | 3.10E+13 |
綠色產(chǎn)品特性 | 低毒-Low VOCs(符合中國(guó)GB),低毒-REACH,低毒-RoHS |
相關(guān)產(chǎn)品